Les projets en attente de financement de L'ODEF
L’ODEF dispose d’un certain nombre de projets qui sont en attente de financement:
Voir Tableau ci-dessous.
N° d’Ordre | Titre du projet | Objectif du Projet | Principales activités à réaliser | Montant US $ |
1 | Développement communautaire durable base sur la production de bois dans les régions centrale,kara et savanes au Togo : Utilisation des Résidus de biomasse d’exploitation forestière et agricole | Contribuer à la gestion durable des forêts à travers la réduction de volume de bois utilisé dans la production de charbon de bois en vue d’augmenter l’utilisation efficace des ressources forestières et l’amélioration des conditions de vie des communautés | Instaurer la coordination du projet et accroître la capacité opérationnelle des unités régionales de l’agence d’exécution | 683510 $ US |
Atelier de lancement pour les parties prenantes. | ||||
Former les animateurs des groupements pour la mise en œuvre du projet. | ||||
Concevoir des outils de conscientisation générale du public sur la conservation des forêts et l’utilisation de la biomasse comme alternative. | ||||
Identifier la biomasse disponible et former les producteurs de charbon à l’utilisation de cette biomasse. | ||||
Acquérir les matériaux et accessoires nécessaires à la fabrication des fours pour la production de charbon | ||||
Construire et mettre à l’essai les fours. | ||||
Choisir et concevoir la maquette des fours efficaces et adaptés | ||||
Former les producteurs de charbon de bois à acquérir des compétences techniques sur le fonctionnement et l’entretien des nouveaux fours. | ||||
Concevoir et rendre effectif le système de suivi évaluation des fours construit. | ||||
Conduire une étude sur l’acceptabilité des communautés à la nouvelle technologie | ||||
Recyclage des producteurs de charbon dans l’utilisation de la technologie. | ||||
Evaluer les impacts socioéconomiques de la nouvelle technologie développée et des résultats obtenus | ||||
Organiser un forum de consultation et un atelier pour valider les résultats. | ||||
Proposition du MERF et du MME d’une campagne nationale pour l’utilisation des nouvelles technologies de carbonisation | ||||
Produire et soumettre le rapport final | ||||
2 | Rehabilitation et redynamisation des structures mises en place pour une gestion durable de la foret classee de haho-baloe (region des plateaux) | Le projet vise globalement la reconquête de la confiance des populations pour l’aménagement et la gestion participatifs de la forêt de Haho-Baloé en vue de la préservation des écosystèmes de cette forêt et la production durable de bois d’œuvre. | Appuyer les populations pour développement des AGR | 697420 $ US |
Activité 1.2. : redynamiser et formaliser les structures mise en place | ||||
attribuer officiellement les séries agricoles aux populations | ||||
Promouvoir l’agroforesterie | ||||
Elaborer un plan de gestion durable des séries agricoles | ||||
3 | Projet de développement et de gestion durable du patrimoine forestier du Togo | Le projet vise globalement la reconstitution du couvert végétal et de la biodiversité, la restauration des sols, réduire la dépendance du Togo en bois d’œuvre, l’augmentation de la productivité agricole ainsi que l’amélioration des conditions socioéconomiques des populations riveraines. | Elaborer 3 textes législatifs et 15 textes réglementaires | 15499802,59 $ US |
Vulgariser les textes législatifs et réglementaires | ||||
Former les acteurs pour l’application des textes réglementaires | ||||
Renforcer les services techniques en moyens matériels et humains | ||||
Former à la maitrise du contentieux forestier | ||||
Elaboration et diffusion des normes d’aménagement | ||||
Elaborer et mettre en œuvre 5 plans d’aménagement | ||||
Réaliser l’inventaire forestier national | ||||
Sensibiliser la population de façon permanente | ||||
Renforcer les moyens d’action des OSC, ONG et Syndicats | ||||
Mettre en place un cadre de collaboration permanente entre les acteurs | ||||
Restauration de 1500 ha de forêts des terroirs villageois | ||||
Mise en place d’une sylviculture intégrée | ||||
Renforcement de capacité des acteurs de la filière bois au Togo | ||||
Former en technique de carbonisation améliorée | ||||
Former les agriculteurs en nouvelles pratiques agricoles durables | ||||
4 | Renforcement du systeme de prevention et de gestion participatives des feux de vegetation au togo | Le projet vise globalement l’augmentation du couvert végétal et de la biodiversité, la restauration des sols ainsi que l’amélioration des conditions socioéconomiques des populations riveraines. | Sensibiliser les jeunes de 66 établissements scolaires sur les impacts des feux de végétation | 789 476 $ US |
Sensibiliser les populations de 110 villages riverains sur la réglementation en vigueur en matière des feux de forêts | ||||
Promouvoir l’élevage du petit gibier et de l’apiculture au profit des populations riveraines | ||||
Diffuser et faire adopter les pratiques agricoles durables chez les populations riveraines | ||||
Créer, former et redynamiser les brigades locales de lutte contre les feux de forêts | ||||
Mettre en place et équiper un système opérationnel d’alerte et de suivi des feux | ||||
5 | Vulgarisation des foyers amelioresde type «save 80 » a lome (togo | L’objectif général de ce projet est de contribuer à la réduction de l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie en vue de gérer de façon durable des ressources naturelles. | Les foyers métalliques Save 80 n’étant pas disponibles au Togo, le projet doit les importer. | 114 450 000 F.CFA |
La sensibilisation se fera à travers les masses médias et par les affiches publicitaires. Etant donné qu’il y a 69 quartiers à Lomé et qu’on veut faire 20 affiches publicitaires par quartier, le nombre total des affiches seraient égales à 1380. |
6 | Projet de reforestation en teck des axes routiers principaux et secondaires ainsi que les berges de l’oti et ses affluents (prar – boa) | Il s’agit de contribuer à la reconstitution et à la pérennisation du couvert forestier en vue de lutter contre la désertification et améliorer la production nationale de bois d’œuvre tout en contribuant à l’amélioration du niveau de vie et du cadre de vie des populations locales. | Elaborer le programme de reboisement sur trois ans | 69 385 000 FCFA |
Signer les contrats de sous-traitance avec les ONG locales retenues | ||||
Réceptionner les parcelles plantées et entretenues | ||||
Exécuter les travaux de reboisement | ||||
Assurer la protection des plantations de bordure jusqu’à la maturité | ||||
7 | Projet d’appui à l’élaboration de plans d’aménagements des forêts classées d’Eto, de Lili et d’Amakpapé | L’objectif général de ce projet est de contribuer à la gestion durable des forêts togolaises en vue de la revalorisation des produits forestiers en matière du commerce du bois. | Faire une étude d’impact environnemental de l’aménagement des FCEL, FCA et des plantations environnantes, | 48 576 $US |
Etablir les cartes topographiques des forêts et plantations | ||||
Recenser (inventaire) les ressources forestières dans les zones cibles ; | ||||
Faire une étude socioéconomique auprès des villages riverains des zones cibles ; | ||||
Elaborer les plans d’aménagement et les plans de gestion des FCEL, FCA et des plantations environnantes | ||||
8 | Production et mise à disposition des variétés clonales de Tecks-Développement de matériels végétals améliorés pour le reboisement au Togo | Le présent projet contribue à réduire la dépendance du Togo en bois d’oeuvre et à améliorer les conditions de vie des communautés cibles par mla mise en place des plantations de tecks performantes et plus compétitives sur le marché local et international | Un matériel génétique hautement performant est mis au point et est disponible pour les reboisements de tecks au Togo | 840833,59 $US |
Renforcer les capacités des acteurs de la filière teck au Togo | ||||
Adapter les nouveaux génotypes aux conditions écologiques et aux systèmes de production: mettre en place des essais comparatifs des nouvelles provenances, futurs sources de graines améliorés(15ha) | ||||